某某农商银行:
经我司前期与贵行的沟通,希望通过数据分析更加精准的实施信贷营销,提高线上产品营销覆盖率,打造线上产品营销示范网点。我司希望通过线上问卷、数据分析、现场访谈等方式对贵行进行信贷营销顶层设计,从而更加全面的掌握贵行业务现状及营销潜力、营销难点、激励办法。基于此,我团队计划在10月11日-13日到贵行开展《某某农商银行信贷营销顶层设计》工作,具体的实施安排如下:
序号 | 工作 模块 | 工作 安排 | 工作目的 | 时间 安排 | 配合 部门 | 参与 人员 |
1 | 首次沟通会 | 我司介绍顶层设计阶段工作安排,明确项目对接人和相关事宜负责人 | 第一天 8:30-9:00 | 业务部 | 分管行长 业务部 电子银行部 | |
2 | 线上调查 | 营销现状问卷 | 了解客户经理营销中的难点、营销心态、获客形式等 | 第一天 14:00-16:00 | 业务部 | 客户经理 |
3 | 数据分析 | 信贷发展现状与潜力分析 | 通过内外部数据分析,了解信贷营销结构、信贷营销压力、信贷营销潜力、信贷业务质量、信贷营销交叉持有率、信贷客户流失率,输出信贷营销精准营销名单 | 第一天 全天 第二天 上午 | 业务部 | - |
4 | 客户经理座谈 | 无领导集中座谈 | 了解客户经理信贷营销中的难点、营销意识、营销动力进行座谈。 | 第二天 14:00-15:30 | 业务部 | 5位客户经理 |
5 | 行领导访谈 | 了解信贷业务发展情况、分客群的经营情况、员工状态、行领导对项目的要求等,明确项目定位。 | 第二天 15:30-16:30 | 业务部 | 行领导 | |
6 | 信贷营销产能分析汇报会 | 议程一:智银金服顶层设计汇报 1. 行方信贷营销现状分析 2. 解读客群营销分析逻辑与营销潜力 3. 下一步工作规划 议程二:答疑 | 第三天 14:30-16:30 | 业务部 | 领导班子 业务部门 综合部 电子银行部 示范支行行长 |
备注:
1. 根据附件2进行数据准备,我方将于XX月XX日与行方签署保密协议,数据分析工作在行方提供的U盘中进行操作,不进行任何数据源的拷贝,只保留数据分析结果。
2. 请做好座谈前的告知准备,提高访谈时效。
3. 线上调研问卷客户经理参与度不低于80%。
4. 客户经理座谈与行领导访谈顺序可弹性调整。